| Situação | Recomendação |
|---|---|
| Recém-nascidos a termo, peso adequado para a idade gestacional, em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês | 1 mg de ferro elementar/kg/dia, iniciando aos 90 dias de vida até o 24º mês de vida |
| Recém-nascidos a termo, peso adequado para a idade gestacional, independentemente do tipo de alimentação | 1 mg de ferro elementar/kg/dia, iniciando 90 dias de vida até o 24º mês de vida |
| Recém-nascidos a termo com peso inferior a 2.500 g | 2 mg de ferro elementar/kg/dia, iniciando com 30 dias de vida, durante um ano. Após este prazo, 1 mg/kg/dia por mais um ano |
| Recém-nascidos prematuros com peso superior a 1.500 g | 2 mg de ferro elementar/kg/dia, iniciando com 30 dias de vida, durante um ano. Após este prazo, 1 mg/kg/dia por mais um ano |
| Recém-nascidos prematuros com peso entre 1.500 e 1.000 g | 3 mg de ferro elementar/kg/dia, iniciando com 30 dias de vida, durante um ano. Após este prazo, 1 mg/kg/dia por mais um ano |
| Recém-nascidos prematuros com peso inferior a 1.000 g | 4 mg de ferro elementar/kg/dia, iniciando com 30 dias de vida, durante um ano. Após este prazo, 1 mg/kg/dia por mais um ano |
| Recém-nascidos prematuros que receberam mais de 100 mL de concentrado de hemácias durante a internação | Devem ser avaliados individualmente, pois podem não necessitar de suplementação de ferro com 30 dias de vida, mas sim posteriormente |
1 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA (SBP). CONSENSO SOBRE ANEMIA FERROPRIVA: ATUALIZAÇÃO: DESTAQUES 2021. Disponível em: https://www.sbp.com.br/consenso-sobre-anemia-ferropriva-atualizacao-destaques-2021/. Acesso em: 10 de fevereiro de 2026.